Seizième titre pour Berne
Playoffs
FINALE | |||||
SÉRIE | BERNE | (4-1) | ZOUG | Berne est champion | |
20.04.2019 | Berne | 2-1 | Zoug | (série 4-1) | GWG: Eric Blum à 38:46 |
18.04.2019 | Zoug | 1-3 | Berne | (série 1-3) | SOG: 37-19 |
16.04.2019 | Berne | 4-1 | Zoug | (série 2-1) | Doublé d’Arcobello |
13.04.2019 | Zoug | 2-3 ap | Berne | (série 1-1) | But de Gregory Sciaroni à 64:28 |
11.04.2019 | Berne | 1-4 | Zoug | (série 0-1) | SOG: 18-32 |
. | |||||
DEMI-FINALES | |||||
SÉRIE | BERNE | (4-3) | BIENNE | Berne qualifié pour la finale | |
09.04.2019 | Berne | 5-1 | Bienne | (série 4-3) | |
06.04.2019 | Bienne | 0-1 | Berne | (série 3-3) | |
04.04.2019 | Berne | 0-2 | Bienne | (série 2-3) | |
02.04.2019 | Bienne | 2-5 | Berne | (série 2-2) | |
30.03.2019 | Berne | 6-2 | Bienne | (série 1-2) | |
28.03.2019 | Bienne | 3-2 ap | Berne | (série 2-0) | |
26.03.2019 | Berne | 2-4 | Bienne | (série 0-1) | |
. | |||||
SÉRIE | ZOUG | (4-1) | LAUSANNE | Zoug qualifié pour la finale | |
04.04.2019 | Zoug | 5-2 | Lausanne | (série 4-1) | |
02.04.2019 | Lausanne | 0-2 | Zoug | (série 1-3) | |
30.03.2019 | Zoug | 5-0 | Lausanne | (série 2-1) | |
28.03.2019 | Lausanne | 5-4 ap | Zoug | (série 1-1) | |
26.03.2019 | Zoug | 3-1 | Lausanne | (série 1-0) | |
. | |||||
QUARTS DE FINALE | |||||
SÉRIE | ZOUG | (0-4) | LUGANO | Zoug qualifié pour les demi-finales | |
16.03.2019 | Lugano | 4-5 ap | Zoug | (série 0-4) | |
14.03.2019 | Zoug | 5-4 | Lugano | (série 3-0) | |
12.03.2019 | Lugano | 1-5 | Zoug | (série 0-2) | |
09.03.2019 | Zoug | 3-2 | Lugano | (série 1-0) | |
. | |||||
SÉRIE | BIENNE | (4-1) | AMBRÌ | Bienne qualifié pour les demi-finales | |
18.03.2020 | Bienne | 2-1 | Ambrì | (série 4-1) | |
16.03.2019 | Ambrì | 2-1 | Bienne | (série 1-3) | |
14.03.2019 | Bienne | 5-3 | Ambrì | (série 0-3) | |
12.03.2019 | Ambrì | 2-3 | Bienne | (série 0-2) | |
09.03.2019 | Bienne | 3-1 | Ambrì | (série 1-0) | |
. | |||||
SÉRIE | LAUSANNE | (4-3) | LANGNAU | Lausanne qualifié pour les demi-finales | |
23.03.2019 | Lausanne | 8-1 | Langnau | (série 4-3) | |
21.03.2019 | Langnau | 4-2 | Lausanne | (série 3-3) | |
19.03.2019 | Lausanne | 1-5 | Langnau | (série 2-3) | |
16.03.2019 | Langnau | 1-2 | Lausanne | (série 3-1) | |
14.03.2019 | Lausanne | 5-2 | Langnau | (série 2-1) | |
12.03.2019 | Langnau | 0-3 | Lausanne | (série 1-1) | |
09.03.2019 | Lausanne | 1-5 | Langnau | (série 0-1) | |
. | |||||
SÉRIE | BERNE | (4-2) | GENÈVE | Berne qualifié pour les demi-finales | |
21.03.2019 | Genève | 2-3 ap | Berne | (série 2-4) | |
19.03.2019 | Berne | 4-3 ap | Genève | (série 3-2) | |
16.03.2019 | Genève | 1-2 | Berne | (série 2-2) | |
14.03.2019 | Berne | 2-3 ap | Genève | (série 1-2) | |
12.03.2019 | Genève | 2-3 ap | Berne | (série 1-1) | |
09.03.2019 | Berne | 0-2 | Genève | (série 0-1) |
Playouts
FINALE | ||||||
Avril 2019 | Rapperswil | R | Langenthal | Annulé | En savoir plus… | |
. | ||||||
BARRAGE | ||||||
04.04.2019 | Davos | 3-1 | Rapperswil | série 4-1) | Rapperswil en finale de promotion-relégation | |
02.04.2019 | Rapperswil | 3-5 | Davos | (série 1-3) | ||
30.03.2019 | Davos | 2-3 | Rapperswil | (série 2-1) | ||
28.03.2019 | Rapperswil | 3-5 | Davos | (série 0-2) | ||
26.03.2019 | Davos | 3-2 | Rapperswil | (série 1-0) | ||
. | ||||||
PHASE DE GROUPE | ||||||
23.03.2019 | Rapperswil | 2-1 | Davos | |||
Fribourg | 5-2 | Zurich | ||||
21.03.2019 | Davos | 1-2 | Fribourg | |||
Zurich | 1-4 | Rapperswil | ||||
19.03.2019 | Rapperswil | 2-4 | Fribourg | |||
Davos | 6-1 | Zurich | ||||
16.03.2019 | Fribourg | 3-2 | Rapperswil | |||
Zurich | 3-2 | Davos | ||||
14.03.2019 | Rapperswil | 2-3 | Zurich | |||
Fribourg | 7-3 | Davos | ||||
09.03.2019 | Davos | 1-3 | Rapperswil | |||
Zurich | 2-1 ap | Fribourg |
Saison régulière
# | TEAM | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Berne | 50 | 31 | 14 | 3 | 2 | 143 | 99 | 101 |
2. | EV Zoug | 50 | 30 | 14 | 1 | 5 | 159 | 115 | 97 |
3. | Lausanne HC | 50 | 25 | 20 | 2 | 3 | 141 | 126 | 82 |
4. | HC Bienne | 50 | 24 | 21 | 2 | 3 | 149 | 138 | 79 |
5. | HC Ambrì-Piotta | 50 | 21 | 19 | 6 | 4 | 138 | 140 | 79 |
6. | SCL Tigers | 50 | 22 | 20 | 4 | 4 | 132 | 126 | 78 |
7. | HC Lugano | 50 | 24 | 22 | 2 | 2 | 160 | 141 | 78 |
8. | Genève-Servette HC | 50 | 21 | 21 | 4 | 4 | 137 | 150 | 75 |
9. | ZSC Lions | 50 | 19 | 20 | 6 | 5 | 129 | 132 | 74 |
10. | HC Fribourg-Gottéron | 50 | 22 | 23 | 3 | 2 | 125 | 125 | 74 |
11. | HC Davos | 50 | 14 | 31 | 4 | 1 | 121 | 167 | 51 |
12. | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 9 | 37 | 1 | 3 | 92 | 167 | 32 |