La saison 2019/20 est la 111e du championnat de Suisse de hockey sur glace. Elle est perturbée par le coronavirus, maladie qui touche la planète entière au milieu de l’hiver, et notamment la Suisse, quelques jours avant la fin de la saison régulière de National League, des quarts de finale de Swiss League, mais aussi de la finale de MySports League. Fin février 2020, la Ligue doit se plier aux recommandations du Conseil fédéral, qui interdit toute manifestation attirant plus de 1 000 personnes jusqu’au 15 mars 2020. Les deux derniers tours de la saison régulière de NL se disputent à huis clos. Le 12 mars, suite aux décisions prises dans le canton du Tessin, les instances supérieures du hockey suisse optent pour l’annulation pure et simple de la saison 2019/20. Le lendemain, la Ligue annonce qu’aucun champion ne sera désigné, ni aucun promu ou relégué en National League, Swiss League, MySports League et Juniors Élites A. Après 1914, 1915 et 1940, c’est la 4e fois qu’aucun titre n’est attribué. Le seul trophée distribué cette saison aura été la Coupe de Suisse remportée par le HC Ajoie au dépend du HC Davos.
Playoffs
En raison de la pandémie due au Covid-19, les playoffs de National League n’ont pas pu se disputer. Le titre n’a pas été attribué, la promotion et la relégation ont été annulées.
Saison régulière
CLASSEMENT
| # | TEAM | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSC Lions | 50 | 23 | – | 13 | 8 | 6 | 166 | 124 | 91 |
| 2. | EV Zoug | 50 | 23 | – | 13 | 7 | 7 | 147 | 124 | 90 |
| 3. | HC Davos | 50 | 22 | – | 14 | 9 | 5 | 159 | 142 | 89 |
| 4. | Genève-Servette HC | 50 | 24 | – | 15 | 6 | 5 | 140 | 116 | 89 |
| 5. | EHC Biel-Bienne | 50 | 19 | – | 16 | 6 | 9 | 151 | 144 | 78 |
| 6. | Lausanne HC | 50 | 20 | – | 19 | 4 | 7 | 136 | 131 | 75 |
| 7. | HC Fribourg-Gottéron | 50 | 17 | – | 21 | 10 | 2 | 122 | 136 | 73 |
| 8. | HC Lugano | 50 | 19 | – | 23 | 4 | 4 | 125 | 139 | 69 |
| 9. | SC Berne | 50 | 15 | – | 19 | 7 | 9 | 131 | 142 | 68 |
| 10. | HC Ambrì-Piotta | 50 | 15 | – | 22 | 5 | 8 | 120 | 136 | 63 |
| 11. | SCL Tigers | 50 | 15 | – | 21 | 4 | 10 | 117 | 148 | 63 |
| 12. | SC Rapperswil-Jona Lakers | 50 | 11 | – | 27 | 7 | 5 | 129 | 161 | 52 |
COMPTEURS (Top 10)
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | TP | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pius Suter (C/LW) | ZSC Lions | 50 | 30 | 23 | 53 | 16 |
| 2. | Mark Arcobello (C/RW) | Berne | 50 | 15 | 33 | 48 | 22 |
| 3. | Garrett Roe (C) | ZSC Lions | 44 | 13 | 35 | 48 | 20 |
| 4. | Grégory Hofmann (LW) | Zoug | 50 | 24 | 23 | 47 | 40 |
| 5. | Toni Rajala (LW/RW) | Bienne | 50 | 23 | 23 | 46 | 10 |
| 6. | Jan Kovar (C) | Zoug | 50 | 14 | 31 | 45 | 48 |
| 7. | Kevin Clark (RW) | Rapperswil | 48 | 23 | 21 | 44 | 34 |
| 8. | Daniel Winnik (W/C) | Genève | 49 | 22 | 22 | 44 | 48 |
| 9. | Matt D’Agostini (RW/LW) | Ambrì-Piotta | 46 | 20 | 22 | 42 | 26 |
| 10. | Harri Pesonen (LW) | SCL Tigers | 48 | 18 | 24 | 42 | 44 |
GARDIENS (Top 5, au minimum 10 matches)
| # | PLAYER | TEAM | GP | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauthier Descloux | Genève-Servette | 17 | 2.09 | .934 |
| 2. | Tomi Karhunen | Berne | 27 | 2.20 | .925 |
| 3. | Tobias Stephan | Lausanne | 40 | 2.15 | .924 |
| 4. | Reto Berra | Fribourg-Gottéron | 44 | 2.36 | .924 |
| 5. | Daniel Manzato | Ambrì-Piotta | 27 | 2.41 | .920 |
RÉSULTATS
| 29.02.2020 | Davos | 5-3 | Rapperswil | |||||||
| Fribourg | 1-6 | Genève | ||||||||
| Langnau | 4-2 | Bienne | ||||||||
| Lausanne | 3-2 | Berne | ||||||||
| Lugano | 1-4 | Ambrì | ||||||||
| Zurich | 4-1 | Zoug | ||||||||
| 28.02.2020 | Ambrì | 3-0 | Davos | |||||||
| Berne | 1-0 ap | Fribourg | ||||||||
| Bienne | 5-1 | Zurich | ||||||||
| Rapperswil | 1-4 | Lugano | ||||||||
| Genève | 4-1 | Lausanne | ||||||||
| Zoug | 5-4 tab | Langnau | ||||||||
| 25.02.2020 | Davos | 4-2 | Berne | |||||||
| Fribourg | 2-1 tab | Zoug | ||||||||
| Lausanne | 3-1 | Langnau | ||||||||
| 22.02.2020 | Ambrì | 0-1 | Genève | |||||||
| Bienne | 5-2 | Davos | ||||||||
| Langnau | 0-1 | Fribourg | ||||||||
| Lugano | 0-6 | Berne | ||||||||
| Rapperswil | 3-2 ap | Lausanne | ||||||||
| Zoug | 1-4 | Zurich | ||||||||
| 21.02.2020 | Berne | 5-2 | Rapperswil | |||||||
| Davos | 5-2 | Langnau | ||||||||
| Fribourg | 6-3 | Lugano | ||||||||
| Lausanne | 2-3 | Bienne | ||||||||
| Genève | 3-1 | Zoug | ||||||||
| Zurich | 3-1 | Ambrì | ||||||||
| 18.02.2020 | Davos | 1-2 ap | Zoug | |||||||
| Lausanne | 2-3 | Fribourg | ||||||||
| Genève | 2-3 tab | Langnau | ||||||||
| 16.02.2020 | Zurich | 5-2 | Bienne | |||||||
| 15.02.2020 | Ambrì | 2-3 ap | Lausanne | |||||||
| Bienne | 4-0 | Berne | ||||||||
| Langnau | 0-3 | Zurich | ||||||||
| Lugano | 1-2 | Genève | ||||||||
| Rapperswil | 5-2 | Davos | ||||||||
| Zoug | 5-0 | Fribourg | ||||||||
| 14.02.2020 | Berne | 2-1 | Zoug | |||||||
| Fribourg | 5-3 | Rapperswil | ||||||||
| Lausanne | 2-3 tab | Lugano | ||||||||
| 13.02.2020 | Davos | 3-2 tab | Ambrì | |||||||
| 11.02.2020 | Berne | 3-4 ap | Zurich | |||||||
| Bienne | 5-6 tab | Fribourg | ||||||||
| Davos | 2-1 | Genève | ||||||||
| Lugano | 5-1 | Ambrì | ||||||||
| Rapperswil | 7-3 | Langnau | ||||||||
| Zoug | 3-0 | Lausanne | ||||||||
| 09.02.2020 | Davos | 3-2 | Rapperswil | |||||||
| 08.02.2020 | Lausanne | 4-6 | Fribourg | |||||||
| 01.02.2020 | Berne | 3-2 | Langnau | |||||||
| Bienne | 5-3 | Lugano | ||||||||
| Fribourg | 0-3 | Genève | ||||||||
| 31.01.2020 | Ambrì | 3-0 | Berne | |||||||
| Langnau | 2-0 | Bienne | ||||||||
| Lausanne | 4-2 | Zurich | ||||||||
| Lugano | 5-3 | Davos | ||||||||
| Zoug | 4-1 | Rapperswil | ||||||||
| 30.01.2020 | Davos | 2-4 | Zoug | |||||||
| Rapperswil | 3-2 tab | Ambrì | ||||||||
| Genève | 0-3 | Lausanne | ||||||||
| Zurich | 1-2 ap | Fribourg | ||||||||
| 28.01.2020 | Lausanne | 2-1 tab | Rapperswil | |||||||
| 26.01.2020 | Davos | 4-3 | Berne | |||||||
| 25.01.2020 | Ambrì | 4-2 | Langnau | |||||||
| Berne | 3-4 ap | Genève | ||||||||
| Bienne | 0-1 ap | Zoug | ||||||||
| Lausanne | 1-3 | Fribourg | ||||||||
| Zurich | 5-4 ap | Davos | ||||||||
| 24.01.2020 | Fribourg | 3-2 tab | Ambrì | |||||||
| Langnau | 0-4 | Lausanne | ||||||||
| Rapperswil | 4-6 | Bienne | ||||||||
| Zoug | 1-2 | Lugano | ||||||||
| 23.01.2020 | Genève | 6-9 | Zurich | |||||||
| 21.01.2020 | Bienne | 3-1 | Ambrì | |||||||
| Lugano | 2-1 | Rapperswil | ||||||||
| Zoug | 2-1 | Langnau | ||||||||
| 18.01.2020 | Ambrì | 5-4 ap | Bienne | |||||||
| Fribourg | 2-3 ap | Berne | ||||||||
| Langnau | 5-1 | Zoug | ||||||||
| Genève | 5-1 | Rapperswil | ||||||||
| Zurich | 1-2 | Lugano | ||||||||
| 17.01.2020 | Berne | 4-3 ap | Lausanne | |||||||
| Bienne | 7-3 | Genève | ||||||||
| Davos | 7-2 | Fribourg | ||||||||
| Lugano | 1-3 | Langnau | ||||||||
| Rapperswil | 3-0 | Zurich | ||||||||
| Zoug | 3-1 | Ambrì | ||||||||
| 14.01.2020 | Genève | 0-2 | Lugano | |||||||
| Zurich | 6-1 | Langnau | ||||||||
| 12.01.2020 | Lugano | 2-1 | Davos | |||||||
| Rapperswil | 1-4 | Ambrì | ||||||||
| 11.01.2020 | Ambrì | 2-5 | Rapperswil | |||||||
| Berne | 3-2 | Genève | ||||||||
| Davos | 5-1 | Lugano | ||||||||
| Fribourg | 3-1 | Lausanne | ||||||||
| Zoug | 4-3 | Bienne | ||||||||
| 10.01.2020 | Bienne | 6-5 ap | Zoug | |||||||
| Langnau | 1-6 | Zurich | ||||||||
| Genève | 2-1 | Berne | ||||||||
| 07.01.2020 | Davos | 3-4 ap | Zurich | |||||||
| 05.01.2020 | Berne | 2-5 | Lugano | |||||||
| Davos | 4-3 ap | Bienne | ||||||||
| Fribourg | 5-4 ap | Langnau | ||||||||
| Genève | 2-0 | Ambrì | ||||||||
| Zurich | 1-2 tab | Zoug | ||||||||
| 04.01.2020 | Ambrì | 2-3 ap | Zurich | |||||||
| 03.01.2020 | Bienne | 4-5 tab | Lausanne | |||||||
| Langnau | 1-2 ap | Davos | ||||||||
| Lugano | 4-1 | Fribourg | ||||||||
| Rapperswil | 3-2 tab | Berne | ||||||||
| Zoug | 1-5 | Genève | ||||||||
| 02.01.2020 | Berne | 3-2 | Bienne | |||||||
| Davos | 3-1 | Rapperswil | ||||||||
| Fribourg | 2-3 | Zoug | ||||||||
| Lausanne | 5-1 | Ambrì | ||||||||
| Zurich | 2-3 ap | Langnau | ||||||||
| 23.12.2019 | Ambrì | 4-5 tab | Davos | |||||||
| Bienne | 4-5 ap | Zurich | ||||||||
| Langnau | 1-2 tab | Genève | ||||||||
| Lugano | 0-2 | Lausanne | ||||||||
| Rapperswil | 2-3 ap | Fribourg | ||||||||
| Zoug | 1-0 | Berne | ||||||||
| 21.12.2019 | Berne | 2-3 tab | Ambrì | |||||||
| Bienne | 2-5 | Langnau | ||||||||
| Davos | 3-2 | Lugano | ||||||||
| Rapperswil | 1-4 | Zoug | ||||||||
| Genève | 3-0 | Fribourg | ||||||||
| Zurich | 2-6 | Lausanne | ||||||||
| 20.12.2019 | Ambrì | 3-2 | Rapperswil | |||||||
| Fribourg | 0-3 | Zurich | ||||||||
| Langnau | 1-2 | Berne | ||||||||
| Lausanne | 2-4 | Genève | ||||||||
| Lugano | 6-3 | Bienne | ||||||||
| Zoug | 4-2 | Davos | ||||||||
| 17.12.2019 | Ambrì | 7-2 | Lugano | |||||||
| Fribourg | 3-2 | Bienne | ||||||||
| Langnau | 2-1 | Rapperswil | ||||||||
| Lausanne | 0-3 | Zoug | ||||||||
| Genève | 3-2 ap | Davos | ||||||||
| Zurich | 1-4 | Berne | ||||||||
| 10.12.2019 | Davos | 1-2 | Ambrì | |||||||
| 08.12.2019 | Ambrì | 3-2 ap | Zoug | |||||||
| 07.12.2019 | Berne | 4-2 | Fribourg | |||||||
| Davos | 2-1 ap | Lausanne | ||||||||
| Lugano | 3-1 | Zurich | ||||||||
| Rapperswil | 4-1 | Genève | ||||||||
| Zoug | 5-2 | Langnau | ||||||||
| 06.12.2019 | Fribourg | 3-1 | Davos | |||||||
| Langnau | 3-2 | Lugano | ||||||||
| Lausanne | 2-5 | Berne | ||||||||
| Genève | 3-2 | Bienne | ||||||||
| Zurich | 5-4 tab | Rapperswil | ||||||||
| 03.12.2019 | Davos | 5-3 | Langnau | |||||||
| Fribourg | 1-3 | Lugano | ||||||||
| 01.12.2019 | Bienne | 3-2 | Rapperswil | |||||||
| 30.11.2019 | Davos | 0-5 | Zurich | |||||||
| Fribourg | 3-2 ap | Lausanne | ||||||||
| Langnau | 4-3 | Ambrì | ||||||||
| Rapperswil | 2-1 | Lugano | ||||||||
| Genève | 1-2 | Berne | ||||||||
| 29.11.2019 | Ambrì | 3-1 | Fribourg | |||||||
| Berne | 3-4 tab | Davos | ||||||||
| Lausanne | 4-3 | Langnau | ||||||||
| Lugano | 3-5 | Zoug | ||||||||
| Zurich | 1-2 | Genève | ||||||||
| 28.11.2019 | Zoug | 3-4 ap | Bienne | |||||||
| 24.11.2019 | Davos | 5-3 | Ambrì | |||||||
| 23.11.2019 | Ambrì | 3-2 | Lugano | |||||||
| Fribourg | 5-1 | Berne | ||||||||
| Langnau | 2-3 | Zoug | ||||||||
| Lausanne | 2-3 ap | Genève | ||||||||
| Rapperswil | 4-5 ap | Davos | ||||||||
| Zurich | 3-1 | Bienne | ||||||||
| 22.11.2019 | Berne | 2-3 | Lausanne | |||||||
| Bienne | 4-1 | Langnau | ||||||||
| Lugano | 5-1 | Rapperswil | ||||||||
| Genève | 3-4 ap | Fribourg | ||||||||
| Zoug | 3-1 | Zurich | ||||||||
| 19.11.2019 | Davos | 3-2 | Lugano | |||||||
| Genève | 6-2 | Rapperswil | ||||||||
| 16.11.2019 | Ambrì | 1-2 ap | Lausanne | |||||||
| Berne | 2-1 | Zurich | ||||||||
| Bienne | 1-2 | Zoug | ||||||||
| Davos | 2-3 | Genève | ||||||||
| Lugano | 1-2 | Langnau | ||||||||
| Rapperswil | 9-4 | Fribourg | ||||||||
| 15.11.2019 | Fribourg | 4-2 | Ambrì | |||||||
| Langnau | 3-1 | Berne | ||||||||
| Lausanne | 2-3 | Bienne | ||||||||
| Zoug | 4-5 | Davos | ||||||||
| 12.11.2019 | Fribourg | 2-1 ap | Genève | |||||||
| Zurich | 7-2 | Lugano | ||||||||
| 05.11.2019 | Lausanne | 3-4 tab | Davos | |||||||
| 02.11.2019 | Ambrì | 2-3 | Zurich | |||||||
| Berne | 4-5 tab | Zoug | ||||||||
| Davos | 4-3 | Lausanne | ||||||||
| Langnau | 4-1 | Rapperswil | ||||||||
| Lugano | 1-2 | Bienne | ||||||||
| 01.11.2019 | Bienne | 2-3 | Ambrì | |||||||
| Lausanne | 5-0 | Berne | ||||||||
| Rapperswil | 3-4 | Davos | ||||||||
| Genève | 4-0 | Lugano | ||||||||
| Zoug | 0-4 | Fribourg | ||||||||
| 29.10.2019 | Berne | 1-2 | Fribourg | |||||||
| Bienne | 4-3 ap | Zurich | ||||||||
| Lugano | 3-4 tab | Ambrì | ||||||||
| Rapperswil | 2-5 | Lausanne | ||||||||
| Genève | 2-4 | Zoug | ||||||||
| 28.10.2019 | Langnau | 3-2 tab | Bienne | |||||||
| 27.10.2019 | Zurich | 3-1 | Rapperswil | |||||||
| 26.10.2019 | Lugano | 2-1 ap | Zoug | |||||||
| Fribourg | 3-2 | Lausanne | ||||||||
| Berne | 5-4 ap | Genève | ||||||||
| Ambrì | 2-3 | Davos | ||||||||
| 25.10.2019 | Lausanne | 1-3 | Zurich | |||||||
| Genève | 3-1 | Ambrì | ||||||||
| Davos | 3-1 | Fribourg | ||||||||
| Bienne | 3-2 | Berne | ||||||||
| 22.10.2019 | Zurich | 2-0 | Genève | |||||||
| Lausanne | 2-1 | Zoug | ||||||||
| Rapperswil | 5-3 | Bienne | ||||||||
| Fribourg | 0-1 | Langnau | ||||||||
| Ambrì | 2-5 | Berne | ||||||||
| 18.10.2019 | Zoug | 2-3 | Rapperswil | |||||||
| Langnau | 3-4 tab | Ambrì | ||||||||
| Genève | 2-1 | Lausanne | ||||||||
| Fribourg | 2-4 | Zurich | ||||||||
| Davos | 5-2 | Bienne | ||||||||
| Berne | 2-5 | Lugano | ||||||||
| 15.10.2019 | Zurich | 5-4 ap | Langnau | |||||||
| Rapperswil | 1-2 ap | Lugano | ||||||||
| Fribourg | 4-2 | Davos | ||||||||
| 13.10.2019 | Lausanne | 5-2 | Lugano | |||||||
| 12.10.2019 | Zurich | 3-4 | Zoug | |||||||
| Langnau | 1-3 | Lausanne | ||||||||
| Lugano | 1-4 | Fribourg | ||||||||
| Bienne | 6-3 | Genève | ||||||||
| Berne | 4-3 tab | Davos | ||||||||
| Ambrì | 4-2 | Rapperswil | ||||||||
| 11.10.2019 | Zoug | 5-1 | Ambrì | |||||||
| Rapperswil | 5-4 ap | Berne | ||||||||
| Genève | 6-3 | Langnau | ||||||||
| Fribourg | 1-4 | Bienne | ||||||||
| 08.10.2019 | Lugano | 6-3 | Rapperswil | |||||||
| 06.10.2019 | Zurich | 3-2 ap | Berne | |||||||
| 05.10.2019 | Zoug | 2-3 tab | Bienne | |||||||
| Langnau | 4-3 tab | Lugano | ||||||||
| Lausanne | 3-1 | Ambrì | ||||||||
| Genève | 5-6 | Davos | ||||||||
| Fribourg | 4-1 | Rapperswil | ||||||||
| 04.10.2019 | Lugano | 3-1 | Zurich | |||||||
| Rapperswil | 2-0 | Genève | ||||||||
| Bienne | 2-1 | Lausanne | ||||||||
| Berne | 4-3 ap | Langnau | ||||||||
| Ambrì | 4-0 | Fribourg | ||||||||
| 02.10.2019 | Lausanne | 4-1 | Rapperswil | |||||||
| 01.10.2019 | Zoug | 5-1 | Genève | |||||||
| Zurich | 5-2 | Bienne | ||||||||
| Langnau | 0-1 ap | Davos | ||||||||
| Fribourg | 1-3 | Berne | ||||||||
| Ambrì | 1-2 | Lugano | ||||||||
| 28.09.2019 | Zoug | 5-2 | Berne | |||||||
| Zurich | 5-3 | Ambrì | ||||||||
| Lausanne | 1-7 | Davos | ||||||||
| Rapperswil | 1-2 | Langnau | ||||||||
| Genève | 2-3 ap | Fribourg | ||||||||
| Bienne | 3-4 ap | Lugano | ||||||||
| 27.09.2019 | Langnau | 4-6 | Zurich | |||||||
| Lugano | 1-2 ap | Genève | ||||||||
| Berne | 2-5 | Lausanne | ||||||||
| Ambrì | 3-1 | Bienne | ||||||||
| 24.09.2019 | Lausanne | 3-5 | Genève | |||||||
| Zurich | 4-1 | Fribourg | ||||||||
| Lugano | 4-2 | Berne | ||||||||
| Rapperswil | 4-3 ap | Zoug | ||||||||
| Bienne | 2-1 | Davos | ||||||||
| Ambrì | 2-0 | Langnau | ||||||||
| 21.09.2019 | Zoug | 3-2 tab | Lugano | |||||||
| Rapperswil | 3-2 ap | Zurich | ||||||||
| Genève | 4-2 | Berne | ||||||||
| Bienne | 3-2 tab | Langnau | ||||||||
| 20.09.2019 | Zurich | 5-0 | Lausanne | |||||||
| Langnau | 5-3 | Zoug | ||||||||
| Berne | 1-2 tab | Bienne | ||||||||
| Ambrì | 2-3 tab | Genève | ||||||||
| 17.09.2019 | Lugano | 2-3 | Davos | |||||||
| Zoug | 5-6 | Lausanne | ||||||||
| Langnau | 3-2 | Fribourg | ||||||||
| Genève | 3-0 | Zurich | ||||||||
| Bienne | 10-1 ap | Rapperswil | ||||||||
| Berne | 4-1 | Ambrì | ||||||||
| 14.09.2019 | Zoug | 5-4 ap | Zurich | |||||||
| Rapperswil | 3-0 | Ambrì | ||||||||
| Genève | 2-4 | Bienne | ||||||||
| 13.09.2019 | Lugano | 2-5 | Lausanne | |||||||
| Zurich | 6-3 | Davos | ||||||||
| Langnau | 1-3 | Genève | ||||||||
| Bienne | 3-1 | Fribourg | ||||||||
| Berne | 6-3 | Rapperswil | ||||||||
| Ambrì | 3-4 | Zoug |


