Playoffs annulés, pas de champion
Playoffs
En raison de la pandémie liée au Covid-19, les playoffs ont été annulés et le titre de champion n’a pas été attribué.
Saison régulière
| # | TEAM | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luleå HF | 52 | 30 | 12 | 6 | 4 | 151 | 98 | 106 |
| 2. | Färjestad BK | 52 | 25 | 16 | 6 | 5 | 173 | 146 | 92 |
| 3. | Rögle BK | 52 | 25 | 17 | 7 | 3 | 149 | 123 | 92 |
| 4. | Skellefteå AIK | 52 | 27 | 20 | 4 | 1 | 149 | 122 | 90 |
| 5. | HV71 Jönköping | 52 | 24 | 17 | 6 | 5 | 158 | 130 | 89 |
| 6. | Djurgårdens IF | 52 | 24 | 17 | 5 | 6 | 137 | 135 | 88 |
| 7. | Frölunda HC | 52 | 25 | 21 | 4 | 2 | 154 | 126 | 85 |
| 8. | Örebro HK | 52 | 26 | 21 | 2 | 3 | 137 | 133 | 85 |
| 9. | Malmö Redhawks | 52 | 21 | 21 | 4 | 6 | 131 | 130 | 77 |
| 10. | Växjö Lakers HC | 52 | 20 | 26 | 4 | 2 | 127 | 143 | 70 |
| 11. | Linköping HC | 52 | 14 | 21 | 6 | 11 | 118 | 139 | 65 |
| 12. | Brynäs IF | 52 | 13 | 26 | 8 | 5 | 132 | 168 | 60 |
| 13. | Leksands IF | 52 | 13 | 31 | 2 | 6 | 115 | 168 | 49 |
| 14. | IK Oskarshamn | 52 | 10 | 31 | 3 | 8 | 110 | 180 | 44 |
Compteurs
| # | PLAYER | TEAM | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcus Nilsson (LW/RW) | Färjestad BK | 50 | 12 | 42 | 54 | 60 |
| 2. | Kodie Curran (D) | Rögle BK | 48 | 12 | 37 | 49 | 67 |
| 3. | Ryan Lasch (RW) | Frölunda HC | 48 | 12 | 36 | 48 | 38 |
| 4. | Anton Rödin (LW/RW) | Brynäs IF | 46 | 14 | 32 | 46 | 73 |
| 5. | Broc Little (LW) | Linköping HC | 48 | 24 | 21 | 45 | 14 |
| 6. | Mathias Bromé (LW/RW) | Örebro HK | 52 | 17 | 26 | 43 | 22 |
| 7. | Per Åslund (LW/RW) | Färjestad BK | 52 | 16 | 25 | 41 | 45 |
| 8. | Johannes Kinnvall (D) | HV71 | 51 | 11 | 29 | 40 | 8 |
| 9. | Joakim Lindström (RW) | Skellefteå AIK | 47 | 16 | 23 | 39 | 45 |
| 10. | Fredrik Händemark (C) | Malmö Redhawks | 52 | 14 | 24 | 38 | 65 |
Gardiens
| # | PLAYER | TEAM | GP | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gustaf Lindvall | Skellefteå AIK | 36 | 1.78 | .935 |
| 2. | Joel Lassinantti | Luleå HF | 36 | 1.59 | .928 |
| 3. | Oscar Alsenfelt | Malmö Redhawks | 37 | 2.10 | .928 |
