| Finale | ||||
| 31.12.2019 | Team Canada | 4-0 | Trinec | Jeffrey (CAN): 2 buts (PP) | 
| . | ||||
| 1/2 finales | ||||
| 30.12.2019 | Ambri-Piotta | 2-3 ap | Trinec | Stransky (TRI) à 61:46 | 
| Team Canada | 6-0 | Turku | Clark (CAN): 3 pts (2-1) | |
| . | ||||
| 1/4 de finale | ||||
| Trinec | 3-2 | Ufa | GWG: Martynek (TRI) à 50:39 | |
| Turku | 3-1 | Davos | Janatuinen (TUR): 2 buts | |
| . | ||||
| Groupe Cattini | ||||
| 1. Ambrì-Piotta (SUI) | 2/6 (7-1) | |||
| 2. Turku (FIN) | 2/3 (4-6) | |||
| 3. Ufa (RUS) | 2/0 (4-8) | |||
| . | ||||
| Groupe Torriani | ||||
| 1. Team Canada | 2/6 (9-2) | |||
| 2. Trinec (CZE) | 2/3 (5-5) | |||
| 3. Davos (SUI) | 2/0 (2-9) | |||
| . | ||||
| Tour préliminaire | ||||
| 28.12.2019 | Team Canada | 5-1 | Davos | |
| Ambri-Piotta | 3-0 | Turku | ||
| 27.12.2019 | Davos | 1-4 | Trinec | |
| Turku | 4-3 | Ufa | ||
| 26.12.2019 | Trinec | 1-4 | Team Canada | |
| Ambri-Piotta | 4-1 | Ufa | 
				
											
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
								